
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 4
Amount 25550.77
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190421 | File NO. | 10012020/210419/0045033 |
| Importer | ООО "Маркисол" ![]() |
||
| Importer code | 3905046014 | ||
| Importer address | 236010, Калининградская область, город Калининград, проспект Победы, 70 | ||
| Supplier | KREENHOLMI MANUFAKTUUR OU ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 21004, NARVA, KADASTIKU 57 | ||
| Manufacturer | KREENHOLMI MANUFAKTUUR OU | ||
| NotifyParty | ООО "МАРКИСОЛ" | ||
| Notifier address | 238600, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город СЛАВСК, НОВАЯ, дом 8 | ||
| Origin | estonia | Loading country | Estonia |
| HScode | 5512191000 | ||
| Product description | ПРОЧИЕ ТКАНИ НАПЕЧАТАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН,НА 1-ОМ ПОДДОНЕ(18КГ) ВВОЗИМЫХ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ К ПРОДУКЦИИ,ПРОИЗВОДИМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИХ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ТАМОTranslation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 3274.2 | Quantity unit | - |
| Weight | 687.6 | Gross weight | 694.6 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 4157.23 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 1.2697 | Unit price USD (weight) | 6.046 |
-
4HS Code
-
4Times
-
25550.77Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9401610000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7009920000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9403903000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9403601009 | China | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail